Cirrus / Piston aircraft
SR20
G7+
Piston single with integrated avionics and CAPS parachute.
- Manufacturer
- Cirrus
- Propulsion
- Piston
- Seats
- 5
- Status
- Manufacturer reference
Advertisement · 04
Reserved advertising space
Configuration
| Configuration | Model | Published conditions |
|---|---|---|
| Maximum occupants ↗ | 5 | Up to; depends on seating configuration. |
| Maximum cruise speed ↗ | 155 KTAS | Published maximum; conditions unspecified. |
| Maximum published range ↗ | 709 nm | 55% power; manufacturer comparison table. |
| Engine power ↗ | 215 hp | Manufacturer standard configuration. |
| Maximum takeoff weight ↗ | 3150 lb | Manufacturer standard configuration. |
Updated: Oct 8, 2026 · Catalog coverage
Compare ↗