Cirrus / 活塞式飞机
SR20
G7+
配备综合航电和CAPS降落伞的活塞单发飞机。
- 制造商
- Cirrus
- 动力类型
- 活塞
- 座位数
- 5
- 状态
- 制造商资料
广告 · 04food magazinemyeat.it
配置
| 配置 | 型号 | 公布条件 |
|---|---|---|
| 最多乘员 ↗ | 5 | 最多;取决于座位布局。 |
| 最大巡航速度 ↗ | 155 KTAS | 公布的最大值;未说明具体条件。 |
| 公布的最大航程 ↗ | 709 nm | 55%功率;制造商对比表。 |
| 发动机功率 ↗ | 215 hp | 制造商标准配置。 |
| 最大起飞重量 ↗ | 3150 lb | 制造商标准配置。 |
更新日期: 2026年10月8日 · 目录收录范围
对比 ↗