航空器对比
公布条件 · 配置
广告 · 04food magazinemyeat.it
| 型号 | Cessna 172 Skyhawk172S | Cessna 182 Skylane182T | Cirrus SR20G7+ | Cirrus SR22TG7+ | Diamond DA40NG | Diamond DA42VI | Diamond DA62AE330 | Beechcraft BonanzaG36 | Beechcraft BaronG58 | Piper M3502026 | Pilatus PC-12PRO | Tecnam P2010TDI / CD-170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类别 | 活塞 | 活塞 | 活塞 | 活塞 | 活塞 | 活塞 | 活塞 | 活塞 | 活塞 | 活塞 | 涡轮螺旋桨 | 活塞 |
| 动力类型 | 活塞 | 活塞 | 活塞 | 活塞 | 活塞 | 活塞 | 活塞 | 活塞 | 活塞 | 活塞 | 涡轮螺旋桨 | 活塞 |
| 座位数 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 暂无数据 | 4 |
| 状态 | 制造商资料 | 制造商资料 | 制造商资料 | 制造商资料 | 制造商资料 | 制造商资料 | 制造商资料 | 历史规格 | 历史规格 | 制造商资料 | 制造商资料 | 制造商资料 |
| 最多乘员 | 4 包括飞行员;最大座位布局。 | 4 包括飞行员;最大座位布局。 | 5 最多;取决于座位布局。 | 5 最多;取决于座位布局。 | 4 包括飞行员;最大座位布局。 | 4 包括飞行员;最大座位布局。 | 7 最多;取决于座位布局。 | 6 制造商2021年参考资料;未确认当前生产状态。 | 6 标准配置;制造商2022年6月规格。 | 6 包括飞行员;最大座位布局。 | 暂无数据 | 4 包括飞行员;最大座位布局。 |
| 最大巡航速度 | 124 KTAS公布的最大值;未说明具体条件。 | 145 KTAS公布的最大值;未说明具体条件。 | 155 KTAS公布的最大值;未说明具体条件。 | 213 KTAS公布的最大值;未说明具体条件。 | 154 KTASMTOM、ISA;16,000 ft,最大连续功率。 | 190 KTASMTOM、ISA;16,000 ft,最大连续功率。 | 192 KTASMTOM、ISA;14,000 ft,最大连续功率。 | 176 kt制造商2021年参考资料;未确认当前生产状态。 | 202 KTASISA、无风;6,000 ft、25 inHg或全油门、2,500 rpm;±3%。 | 213 KTAS公布的最大值;未说明具体条件。 | 290 KTAS公布的最大值;未说明具体条件。 | 140 kt公布的最大值;未说明具体条件。 |
| 公布的最大航程 | 640 nm调机:一名飞行员、45%功率、IFR燃油储备。 | 915 nm调机:一名飞行员、55%功率、IFR燃油储备。 | 709 nm55%功率;制造商对比表。 | 1021 nm55%功率;制造商对比表。 | 934 nmFL160、50%功率;包括爬升,不含燃油储备。 | 1225 nmFL180、50%功率;包括爬升,不含燃油储备。 | 1288 nmFL160、50%功率、辅助油箱;包括爬升,不含燃油储备。 | >920 nm制造商2021年参考资料;未确认当前生产状态。 | 1480 nm调机:一名飞行员、最大航程巡航、VFR燃油储备;−3%。 | 1343 nmISA、无风;2026年手册。 | 1765 nm公布的最大值;未说明具体条件。 | 暂无数据 |
| 发动机功率 | 180 hp制造商标准配置。 | 230 hp制造商标准配置。 | 215 hp制造商标准配置。 | 315 hp制造商标准配置。 | 168 hp制造商标准配置。 | 168 hp每台发动机。 | 180 hp每台发动机。 | 300 hp制造商2021年参考资料;未确认当前生产状态。 | 300 shp每台发动机;海平面起飞额定功率。 | 350 hp制造商标准配置。 | 1200 shp起飞和爬升功率。 | 170 hp制造商标准配置。 |
| 最大起飞重量 | 2550 lb制造商标准配置。 | 3100 lb制造商标准配置。 | 3150 lb制造商标准配置。 | 3600 lb制造商标准配置。 | 1310 kg制造商标准配置。 | 1999 kg制造商标准配置。 | 2300 kg2,300 kg配置;另有1,999 kg配置。 | 暂无数据 | 5500 lb标准配置;制造商2022年6月规格。 | 4340 lb制造商标准配置。 | 暂无数据 | 1220 kg制造商标准配置。 |
| 实用升限 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 18500 ft制造商2021年参考资料;未确认当前生产状态。 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 18000 ft公布的最大值;未说明具体条件。 |
| 客舱最多乘客 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 9 客舱最多九名乘客;不包括机组。 | 暂无数据 |
目录收录范围. 测量条件不同或未注明的数据不予直接比较