Compare aircraft
Published conditions · Configuration
Advertisement · 04
Reserved advertising space
| Model | Cessna 172 Skyhawk172S | Cessna 182 Skylane182T | Cirrus SR20G7+ | Cirrus SR22TG7+ | Diamond DA40NG | Diamond DA42VI | Diamond DA62AE330 | Beechcraft BonanzaG36 | Beechcraft BaronG58 | Piper M3502026 | Pilatus PC-12PRO | Tecnam P2010TDI / CD-170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | Piston | Piston | Piston | Piston | Piston | Piston | Piston | Piston | Piston | Piston | Turboprop | Piston |
| Propulsion | Piston | Piston | Piston | Piston | Piston | Piston | Piston | Piston | Piston | Piston | Turboprop | Piston |
| Seats | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | Not available | 4 |
| Status | Manufacturer reference | Manufacturer reference | Manufacturer reference | Manufacturer reference | Manufacturer reference | Manufacturer reference | Manufacturer reference | Historical specification | Historical specification | Manufacturer reference | Manufacturer reference | Manufacturer reference |
| Maximum occupants | 4 Includes pilot; maximum seating configuration. | 4 Includes pilot; maximum seating configuration. | 5 Up to; depends on seating configuration. | 5 Up to; depends on seating configuration. | 4 Includes pilot; maximum seating configuration. | 4 Includes pilot; maximum seating configuration. | 7 Up to; depends on seating configuration. | 6 Manufacturer reference, 2021; current production not confirmed. | 6 Standard configuration; June 2022 manufacturer specification. | 6 Includes pilot; maximum seating configuration. | Not available | 4 Includes pilot; maximum seating configuration. |
| Maximum cruise speed | 124 KTASPublished maximum; conditions unspecified. | 145 KTASPublished maximum; conditions unspecified. | 155 KTASPublished maximum; conditions unspecified. | 213 KTASPublished maximum; conditions unspecified. | 154 KTASMTOM, ISA; 16,000 ft, maximum continuous power. | 190 KTASMTOM, ISA; 16,000 ft, maximum continuous power. | 192 KTASMTOM, ISA; 14,000 ft, maximum continuous power. | 176 ktManufacturer reference, 2021; current production not confirmed. | 202 KTASISA, zero wind; 6,000 ft, 25 inHg or full throttle, 2,500 rpm; ±3%. | 213 KTASPublished maximum; conditions unspecified. | 290 KTASPublished maximum; conditions unspecified. | 140 ktPublished maximum; conditions unspecified. |
| Maximum published range | 640 nmFerry: one pilot, 45% power, IFR reserves. | 915 nmFerry: one pilot, 55% power, IFR reserves. | 709 nm55% power; manufacturer comparison table. | 1021 nm55% power; manufacturer comparison table. | 934 nmFL160, 50% power; climb included, no reserves. | 1225 nmFL180, 50% power; climb included, no reserves. | 1288 nmFL160, 50% power, auxiliary tanks; climb included, no reserves. | >920 nmManufacturer reference, 2021; current production not confirmed. | 1480 nmFerry: one pilot, maximum-range cruise, VFR reserves; −3%. | 1343 nmISA, no wind; 2026 brochure. | 1765 nmPublished maximum; conditions unspecified. | Not available |
| Engine power | 180 hpManufacturer standard configuration. | 230 hpManufacturer standard configuration. | 215 hpManufacturer standard configuration. | 315 hpManufacturer standard configuration. | 168 hpManufacturer standard configuration. | 168 hpPer engine. | 180 hpPer engine. | 300 hpManufacturer reference, 2021; current production not confirmed. | 300 shpPer engine; takeoff rating at sea level. | 350 hpManufacturer standard configuration. | 1200 shpTakeoff and climb power. | 170 hpManufacturer standard configuration. |
| Maximum takeoff weight | 2550 lbManufacturer standard configuration. | 3100 lbManufacturer standard configuration. | 3150 lbManufacturer standard configuration. | 3600 lbManufacturer standard configuration. | 1310 kgManufacturer standard configuration. | 1999 kgManufacturer standard configuration. | 2300 kg2,300 kg configuration; 1,999 kg also offered. | Not available | 5500 lbStandard configuration; June 2022 manufacturer specification. | 4340 lbManufacturer standard configuration. | Not available | 1220 kgManufacturer standard configuration. |
| Service ceiling | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | 18500 ftManufacturer reference, 2021; current production not confirmed. | Not available | Not available | Not available | 18000 ftPublished maximum; conditions unspecified. |
| Maximum cabin passengers | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | 9 Up to nine cabin passengers; crew excluded. | Not available |
Catalog coverage. Figures with different or unspecified measurement conditions are not compared