Cirrus / Piston aircraft
SR22T
G7+
Turbocharged piston single with CAPS parachute.
- Manufacturer
- Cirrus
- Propulsion
- Piston
- Seats
- 5
- Status
- Manufacturer reference
Advertisement · 04
Reserved advertising space
Configuration
| Configuration | Model | Published conditions |
|---|---|---|
| Maximum occupants ↗ | 5 | Up to; depends on seating configuration. |
| Maximum cruise speed ↗ | 213 KTAS | Published maximum; conditions unspecified. |
| Maximum published range ↗ | 1021 nm | 55% power; manufacturer comparison table. |
| Engine power ↗ | 315 hp | Manufacturer standard configuration. |
| Maximum takeoff weight ↗ | 3600 lb | Manufacturer standard configuration. |
Updated: Oct 8, 2026 · Catalog coverage
Compare ↗