Cirrus / Aeronaves de pistón
SR22T
G7+
Monomotor de pistón turboalimentado con paracaídas CAPS.
- Fabricante
- Cirrus
- Propulsión
- Pistón
- Plazas
- 5
- Estado
- Referencia del fabricante
Publicidad · 04food magazinemyeat.it
Configuración
| Configuración | Modelo | Condiciones publicadas |
|---|---|---|
| Ocupantes máximos ↗ | 5 | Hasta; según la configuración de asientos. |
| Velocidad máxima de crucero ↗ | 213 KTAS | Máximo publicado; condiciones no especificadas. |
| Alcance máximo publicado ↗ | 1021 nm | 55 % de potencia; tabla comparativa del fabricante. |
| Potencia del motor ↗ | 315 hp | Configuración estándar del fabricante. |
| Peso máximo al despegue ↗ | 3600 lb | Configuración estándar del fabricante. |
Actualizado: 8 oct 2026 · Cobertura del catálogo
Comparar ↗