Cirrus / Aeromobili a pistoni
SR22T
G7+
Monomotore a pistoni turbo con paracadute CAPS.
- Costruttore
- Cirrus
- Propulsione
- Pistoni
- Posti
- 5
- Stato
- Riferimento del costruttore
Pubblicità · 04food magazinemyeat.it
Configurazione
| Configurazione | Modello | Condizioni pubblicate |
|---|---|---|
| Occupanti massimi ↗ | 5 | Fino a; dipende dalla configurazione dei posti. |
| Velocità massima di crociera ↗ | 213 KTAS | Massimo pubblicato; condizioni non specificate. |
| Autonomia massima pubblicata ↗ | 1021 nm | Potenza 55%; tabella comparativa del costruttore. |
| Potenza motore ↗ | 315 hp | Configurazione standard del costruttore. |
| Peso massimo al decollo ↗ | 3600 lb | Configurazione standard del costruttore. |
Aggiornato: 8 ott 2026 · Copertura del catalogo
Confronta ↗