Confronta gli aeromobili
Condizioni pubblicate · Configurazione
Pubblicità · 04food magazinemyeat.it
| Modello | Cessna 172 Skyhawk172S | Cessna 182 Skylane182T | Cirrus SR20G7+ | Cirrus SR22TG7+ | Diamond DA40NG | Diamond DA42VI | Diamond DA62AE330 | Beechcraft BonanzaG36 | Beechcraft BaronG58 | Piper M3502026 | Pilatus PC-12PRO | Tecnam P2010TDI / CD-170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Pistoni | Pistoni | Pistoni | Pistoni | Pistoni | Pistoni | Pistoni | Pistoni | Pistoni | Pistoni | Turboelica | Pistoni |
| Propulsione | Pistoni | Pistoni | Pistoni | Pistoni | Pistoni | Pistoni | Pistoni | Pistoni | Pistoni | Pistoni | Turboelica | Pistoni |
| Posti | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | Non disponibile | 4 |
| Stato | Riferimento del costruttore | Riferimento del costruttore | Riferimento del costruttore | Riferimento del costruttore | Riferimento del costruttore | Riferimento del costruttore | Riferimento del costruttore | Specifica storica | Specifica storica | Riferimento del costruttore | Riferimento del costruttore | Riferimento del costruttore |
| Occupanti massimi | 4 Include il pilota; configurazione massima dei posti. | 4 Include il pilota; configurazione massima dei posti. | 5 Fino a; dipende dalla configurazione dei posti. | 5 Fino a; dipende dalla configurazione dei posti. | 4 Include il pilota; configurazione massima dei posti. | 4 Include il pilota; configurazione massima dei posti. | 7 Fino a; dipende dalla configurazione dei posti. | 6 Riferimento del costruttore, 2021; produzione attuale non confermata. | 6 Configurazione standard; specifica del costruttore di giugno 2022. | 6 Include il pilota; configurazione massima dei posti. | Non disponibile | 4 Include il pilota; configurazione massima dei posti. |
| Velocità massima di crociera | 124 KTASMassimo pubblicato; condizioni non specificate. | 145 KTASMassimo pubblicato; condizioni non specificate. | 155 KTASMassimo pubblicato; condizioni non specificate. | 213 KTASMassimo pubblicato; condizioni non specificate. | 154 KTASMTOM, ISA; 16.000 ft, potenza massima continua. | 190 KTASMTOM, ISA; 16.000 ft, potenza massima continua. | 192 KTASMTOM, ISA; 14.000 ft, potenza massima continua. | 176 ktRiferimento del costruttore, 2021; produzione attuale non confermata. | 202 KTASISA, vento nullo; 6.000 ft, 25 inHg o piena manetta, 2.500 rpm; ±3%. | 213 KTASMassimo pubblicato; condizioni non specificate. | 290 KTASMassimo pubblicato; condizioni non specificate. | 140 ktMassimo pubblicato; condizioni non specificate. |
| Autonomia massima pubblicata | 640 nmTrasferimento: un pilota, potenza 45%, riserve IFR. | 915 nmTrasferimento: un pilota, potenza 55%, riserve IFR. | 709 nmPotenza 55%; tabella comparativa del costruttore. | 1021 nmPotenza 55%; tabella comparativa del costruttore. | 934 nmFL160, potenza 50%; salita inclusa, senza riserve. | 1225 nmFL180, potenza 50%; salita inclusa, senza riserve. | 1288 nmFL160, potenza 50%, serbatoi ausiliari; salita inclusa, senza riserve. | >920 nmRiferimento del costruttore, 2021; produzione attuale non confermata. | 1480 nmTrasferimento: un pilota, crociera di massima autonomia, riserve VFR; −3%. | 1343 nmISA, vento nullo; brochure 2026. | 1765 nmMassimo pubblicato; condizioni non specificate. | Non disponibile |
| Potenza motore | 180 hpConfigurazione standard del costruttore. | 230 hpConfigurazione standard del costruttore. | 215 hpConfigurazione standard del costruttore. | 315 hpConfigurazione standard del costruttore. | 168 hpConfigurazione standard del costruttore. | 168 hpPer ciascun motore. | 180 hpPer ciascun motore. | 300 hpRiferimento del costruttore, 2021; produzione attuale non confermata. | 300 shpPer motore; potenza di decollo al livello del mare. | 350 hpConfigurazione standard del costruttore. | 1200 shpPotenza al decollo e in salita. | 170 hpConfigurazione standard del costruttore. |
| Peso massimo al decollo | 2550 lbConfigurazione standard del costruttore. | 3100 lbConfigurazione standard del costruttore. | 3150 lbConfigurazione standard del costruttore. | 3600 lbConfigurazione standard del costruttore. | 1310 kgConfigurazione standard del costruttore. | 1999 kgConfigurazione standard del costruttore. | 2300 kgConfigurazione 2.300 kg; disponibile anche a 1.999 kg. | Non disponibile | 5500 lbConfigurazione standard; specifica del costruttore di giugno 2022. | 4340 lbConfigurazione standard del costruttore. | Non disponibile | 1220 kgConfigurazione standard del costruttore. |
| Tangenza pratica | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | 18500 ftRiferimento del costruttore, 2021; produzione attuale non confermata. | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | 18000 ftMassimo pubblicato; condizioni non specificate. |
| Passeggeri massimi in cabina | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | 9 Fino a nove passeggeri in cabina; equipaggio escluso. | Non disponibile |
Copertura del catalogo. Dati con condizioni di misura diverse o non specificate non vengono confrontati