Luftfahrzeuge vergleichen
Veröffentlichte Bedingungen · Konfiguration
Werbung · 04food magazinemyeat.it
| Modell | Cessna 172 Skyhawk172S | Cessna 182 Skylane182T | Cirrus SR20G7+ | Cirrus SR22TG7+ | Diamond DA40NG | Diamond DA42VI | Diamond DA62AE330 | Beechcraft BonanzaG36 | Beechcraft BaronG58 | Piper M3502026 | Pilatus PC-12PRO | Tecnam P2010TDI / CD-170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Kolben | Kolben | Kolben | Kolben | Kolben | Kolben | Kolben | Kolben | Kolben | Kolben | Turboprop | Kolben |
| Antrieb | Kolben | Kolben | Kolben | Kolben | Kolben | Kolben | Kolben | Kolben | Kolben | Kolben | Turboprop | Kolben |
| Sitzplätze | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | Nicht verfügbar | 4 |
| Status | Herstellerreferenz | Herstellerreferenz | Herstellerreferenz | Herstellerreferenz | Herstellerreferenz | Herstellerreferenz | Herstellerreferenz | Historische Spezifikation | Historische Spezifikation | Herstellerreferenz | Herstellerreferenz | Herstellerreferenz |
| Maximale Insassenzahl | 4 Pilot eingeschlossen; maximale Sitzkonfiguration. | 4 Pilot eingeschlossen; maximale Sitzkonfiguration. | 5 Bis zu; abhängig von der Sitzkonfiguration. | 5 Bis zu; abhängig von der Sitzkonfiguration. | 4 Pilot eingeschlossen; maximale Sitzkonfiguration. | 4 Pilot eingeschlossen; maximale Sitzkonfiguration. | 7 Bis zu; abhängig von der Sitzkonfiguration. | 6 Herstellerangabe von 2021; aktuelle Produktion unbestätigt. | 6 Standardkonfiguration; Herstellerspezifikation vom Juni 2022. | 6 Pilot eingeschlossen; maximale Sitzkonfiguration. | Nicht verfügbar | 4 Pilot eingeschlossen; maximale Sitzkonfiguration. |
| Maximale Reisegeschwindigkeit | 124 KTASVeröffentlichter Höchstwert; Bedingungen nicht angegeben. | 145 KTASVeröffentlichter Höchstwert; Bedingungen nicht angegeben. | 155 KTASVeröffentlichter Höchstwert; Bedingungen nicht angegeben. | 213 KTASVeröffentlichter Höchstwert; Bedingungen nicht angegeben. | 154 KTASMTOM, ISA; 16.000 ft, maximale Dauerleistung. | 190 KTASMTOM, ISA; 16.000 ft, maximale Dauerleistung. | 192 KTASMTOM, ISA; 14.000 ft, maximale Dauerleistung. | 176 ktHerstellerangabe von 2021; aktuelle Produktion unbestätigt. | 202 KTASISA, Windstille; 6.000 ft, 25 inHg oder Vollgas, 2.500 U/min; ±3 %. | 213 KTASVeröffentlichter Höchstwert; Bedingungen nicht angegeben. | 290 KTASVeröffentlichter Höchstwert; Bedingungen nicht angegeben. | 140 ktVeröffentlichter Höchstwert; Bedingungen nicht angegeben. |
| Veröffentlichte maximale Reichweite | 640 nmÜberführung: ein Pilot, 45 % Leistung, IFR-Reserven. | 915 nmÜberführung: ein Pilot, 55 % Leistung, IFR-Reserven. | 709 nm55 % Leistung; Vergleichstabelle des Herstellers. | 1021 nm55 % Leistung; Vergleichstabelle des Herstellers. | 934 nmFL160, 50 % Leistung; Steigflug enthalten, ohne Reserven. | 1225 nmFL180, 50 % Leistung; Steigflug enthalten, ohne Reserven. | 1288 nmFL160, 50 % Leistung, Zusatztanks; Steigflug enthalten, ohne Reserven. | >920 nmHerstellerangabe von 2021; aktuelle Produktion unbestätigt. | 1480 nmÜberführung: ein Pilot, Reichweitenflug, VFR-Reserven; −3 %. | 1343 nmISA, Windstille; Broschüre 2026. | 1765 nmVeröffentlichter Höchstwert; Bedingungen nicht angegeben. | Nicht verfügbar |
| Motorleistung | 180 hpStandardkonfiguration des Herstellers. | 230 hpStandardkonfiguration des Herstellers. | 215 hpStandardkonfiguration des Herstellers. | 315 hpStandardkonfiguration des Herstellers. | 168 hpStandardkonfiguration des Herstellers. | 168 hpJe Motor. | 180 hpJe Motor. | 300 hpHerstellerangabe von 2021; aktuelle Produktion unbestätigt. | 300 shpJe Triebwerk; Startleistung auf Meereshöhe. | 350 hpStandardkonfiguration des Herstellers. | 1200 shpStart- und Steigleistung. | 170 hpStandardkonfiguration des Herstellers. |
| Maximale Startmasse | 2550 lbStandardkonfiguration des Herstellers. | 3100 lbStandardkonfiguration des Herstellers. | 3150 lbStandardkonfiguration des Herstellers. | 3600 lbStandardkonfiguration des Herstellers. | 1310 kgStandardkonfiguration des Herstellers. | 1999 kgStandardkonfiguration des Herstellers. | 2300 kg2.300-kg-Konfiguration; auch mit 1.999 kg angeboten. | Nicht verfügbar | 5500 lbStandardkonfiguration; Herstellerspezifikation vom Juni 2022. | 4340 lbStandardkonfiguration des Herstellers. | Nicht verfügbar | 1220 kgStandardkonfiguration des Herstellers. |
| Dienstgipfelhöhe | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 18500 ftHerstellerangabe von 2021; aktuelle Produktion unbestätigt. | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 18000 ftVeröffentlichter Höchstwert; Bedingungen nicht angegeben. |
| Maximale Kabinenpassagiere | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 9 Bis zu neun Kabinenpassagiere; Besatzung ausgeschlossen. | Nicht verfügbar |
Umfang des Katalogs. Werte mit unterschiedlichen oder nicht angegebenen Messbedingungen werden nicht verglichen