Сравнение воздушных судов
Опубликованные условия · Конфигурация
Реклама · 04food magazinemyeat.it
| Модель | Cessna 172 Skyhawk172S | Cessna 182 Skylane182T | Cirrus SR20G7+ | Cirrus SR22TG7+ | Diamond DA40NG | Diamond DA42VI | Diamond DA62AE330 | Beechcraft BonanzaG36 | Beechcraft BaronG58 | Piper M3502026 | Pilatus PC-12PRO | Tecnam P2010TDI / CD-170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Категория | Поршневой | Поршневой | Поршневой | Поршневой | Поршневой | Поршневой | Поршневой | Поршневой | Поршневой | Поршневой | Турбовинтовой | Поршневой |
| Силовая установка | Поршневой | Поршневой | Поршневой | Поршневой | Поршневой | Поршневой | Поршневой | Поршневой | Поршневой | Поршневой | Турбовинтовой | Поршневой |
| Места | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | Нет данных | 4 |
| Статус | Данные производителя | Данные производителя | Данные производителя | Данные производителя | Данные производителя | Данные производителя | Данные производителя | Историческая спецификация | Историческая спецификация | Данные производителя | Данные производителя | Данные производителя |
| Максимум человек на борту | 4 Включая пилота; максимальная компоновка салона. | 4 Включая пилота; максимальная компоновка салона. | 5 До указанного числа; зависит от компоновки. | 5 До указанного числа; зависит от компоновки. | 4 Включая пилота; максимальная компоновка салона. | 4 Включая пилота; максимальная компоновка салона. | 7 До указанного числа; зависит от компоновки. | 6 Данные производителя за 2021 год; текущий выпуск не подтверждён. | 6 Стандартная комплектация; спецификация производителя за июнь 2022 года. | 6 Включая пилота; максимальная компоновка салона. | Нет данных | 4 Включая пилота; максимальная компоновка салона. |
| Максимальная крейсерская скорость | 124 KTASЗаявленный максимум; условия не указаны. | 145 KTASЗаявленный максимум; условия не указаны. | 155 KTASЗаявленный максимум; условия не указаны. | 213 KTASЗаявленный максимум; условия не указаны. | 154 KTASMTOM, ISA; 16 000 ft, максимальная продолжительная мощность. | 190 KTASMTOM, ISA; 16 000 ft, максимальная продолжительная мощность. | 192 KTASMTOM, ISA; 14 000 ft, максимальная продолжительная мощность. | 176 ktДанные производителя за 2021 год; текущий выпуск не подтверждён. | 202 KTASISA, штиль; 6 000 ft, 25 inHg или полный газ, 2 500 об/мин; ±3%. | 213 KTASЗаявленный максимум; условия не указаны. | 290 KTASЗаявленный максимум; условия не указаны. | 140 ktЗаявленный максимум; условия не указаны. |
| Заявленная максимальная дальность | 640 nmПерегоночный полёт: один пилот, 45% мощности, резервы IFR. | 915 nmПерегоночный полёт: один пилот, 55% мощности, резервы IFR. | 709 nm55% мощности; сравнительная таблица производителя. | 1021 nm55% мощности; сравнительная таблица производителя. | 934 nmFL160, 50% мощности; с набором высоты, без резервов. | 1225 nmFL180, 50% мощности; с набором высоты, без резервов. | 1288 nmFL160, 50% мощности, дополнительные баки; с набором высоты, без резервов. | >920 nmДанные производителя за 2021 год; текущий выпуск не подтверждён. | 1480 nmПерегоночный полёт: один пилот, режим максимальной дальности, резервы VFR; −3%. | 1343 nmISA, штиль; брошюра 2026 года. | 1765 nmЗаявленный максимум; условия не указаны. | Нет данных |
| Мощность двигателя | 180 hpСтандартная комплектация производителя. | 230 hpСтандартная комплектация производителя. | 215 hpСтандартная комплектация производителя. | 315 hpСтандартная комплектация производителя. | 168 hpСтандартная комплектация производителя. | 168 hpНа каждый двигатель. | 180 hpНа каждый двигатель. | 300 hpДанные производителя за 2021 год; текущий выпуск не подтверждён. | 300 shpНа каждый двигатель; взлётная мощность на уровне моря. | 350 hpСтандартная комплектация производителя. | 1200 shpМощность на взлёте и при наборе высоты. | 170 hpСтандартная комплектация производителя. |
| Максимальная взлётная масса | 2550 lbСтандартная комплектация производителя. | 3100 lbСтандартная комплектация производителя. | 3150 lbСтандартная комплектация производителя. | 3600 lbСтандартная комплектация производителя. | 1310 kgСтандартная комплектация производителя. | 1999 kgСтандартная комплектация производителя. | 2300 kgВариант 2 300 кг; также предлагается 1 999 кг. | Нет данных | 5500 lbСтандартная комплектация; спецификация производителя за июнь 2022 года. | 4340 lbСтандартная комплектация производителя. | Нет данных | 1220 kgСтандартная комплектация производителя. |
| Практический потолок | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 18500 ftДанные производителя за 2021 год; текущий выпуск не подтверждён. | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 18000 ftЗаявленный максимум; условия не указаны. |
| Максимум пассажиров в салоне | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 9 До девяти пассажиров в салоне; без экипажа. | Нет данных |
Охват каталога. Показатели с разными или неуказанными условиями измерения не сравниваются