Comparer les aéronefs
Conditions publiées · Configuration
Publicité · 04food magazinemyeat.it
| Modèle | Cessna 172 Skyhawk172S | Cessna 182 Skylane182T | Cirrus SR20G7+ | Cirrus SR22TG7+ | Diamond DA40NG | Diamond DA42VI | Diamond DA62AE330 | Beechcraft BonanzaG36 | Beechcraft BaronG58 | Piper M3502026 | Pilatus PC-12PRO | Tecnam P2010TDI / CD-170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie | Pistons | Pistons | Pistons | Pistons | Pistons | Pistons | Pistons | Pistons | Pistons | Pistons | Turbopropulseur | Pistons |
| Propulsion | Pistons | Pistons | Pistons | Pistons | Pistons | Pistons | Pistons | Pistons | Pistons | Pistons | Turbopropulseur | Pistons |
| Places | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | Indisponible | 4 |
| Statut | Référence constructeur | Référence constructeur | Référence constructeur | Référence constructeur | Référence constructeur | Référence constructeur | Référence constructeur | Spécification historique | Spécification historique | Référence constructeur | Référence constructeur | Référence constructeur |
| Occupants maximum | 4 Pilote inclus ; configuration maximale des sièges. | 4 Pilote inclus ; configuration maximale des sièges. | 5 Jusqu’à ; selon la configuration des sièges. | 5 Jusqu’à ; selon la configuration des sièges. | 4 Pilote inclus ; configuration maximale des sièges. | 4 Pilote inclus ; configuration maximale des sièges. | 7 Jusqu’à ; selon la configuration des sièges. | 6 Référence constructeur, 2021 ; production actuelle non confirmée. | 6 Configuration standard ; spécification constructeur de juin 2022. | 6 Pilote inclus ; configuration maximale des sièges. | Indisponible | 4 Pilote inclus ; configuration maximale des sièges. |
| Vitesse de croisière maximale | 124 KTASMaximum publié ; conditions non précisées. | 145 KTASMaximum publié ; conditions non précisées. | 155 KTASMaximum publié ; conditions non précisées. | 213 KTASMaximum publié ; conditions non précisées. | 154 KTASMTOM, ISA ; 16 000 ft, puissance maximale continue. | 190 KTASMTOM, ISA ; 16 000 ft, puissance maximale continue. | 192 KTASMTOM, ISA ; 14 000 ft, puissance maximale continue. | 176 ktRéférence constructeur, 2021 ; production actuelle non confirmée. | 202 KTASISA, vent nul ; 6 000 ft, 25 inHg ou plein gaz, 2 500 tr/min ; ±3 %. | 213 KTASMaximum publié ; conditions non précisées. | 290 KTASMaximum publié ; conditions non précisées. | 140 ktMaximum publié ; conditions non précisées. |
| Autonomie maximale publiée | 640 nmConvoyage : un pilote, puissance 45 %, réserves IFR. | 915 nmConvoyage : un pilote, puissance 55 %, réserves IFR. | 709 nmPuissance 55 % ; tableau comparatif du constructeur. | 1021 nmPuissance 55 % ; tableau comparatif du constructeur. | 934 nmFL160, puissance 50 % ; montée incluse, sans réserves. | 1225 nmFL180, puissance 50 % ; montée incluse, sans réserves. | 1288 nmFL160, puissance 50 %, réservoirs auxiliaires ; montée incluse, sans réserves. | >920 nmRéférence constructeur, 2021 ; production actuelle non confirmée. | 1480 nmConvoyage : un pilote, croisière d’autonomie maximale, réserves VFR ; −3 %. | 1343 nmISA, sans vent ; brochure 2026. | 1765 nmMaximum publié ; conditions non précisées. | Indisponible |
| Puissance moteur | 180 hpConfiguration standard du constructeur. | 230 hpConfiguration standard du constructeur. | 215 hpConfiguration standard du constructeur. | 315 hpConfiguration standard du constructeur. | 168 hpConfiguration standard du constructeur. | 168 hpPar moteur. | 180 hpPar moteur. | 300 hpRéférence constructeur, 2021 ; production actuelle non confirmée. | 300 shpPar moteur ; puissance de décollage au niveau de la mer. | 350 hpConfiguration standard du constructeur. | 1200 shpPuissance au décollage et en montée. | 170 hpConfiguration standard du constructeur. |
| Masse maximale au décollage | 2550 lbConfiguration standard du constructeur. | 3100 lbConfiguration standard du constructeur. | 3150 lbConfiguration standard du constructeur. | 3600 lbConfiguration standard du constructeur. | 1310 kgConfiguration standard du constructeur. | 1999 kgConfiguration standard du constructeur. | 2300 kgConfiguration 2 300 kg ; version 1 999 kg également proposée. | Indisponible | 5500 lbConfiguration standard ; spécification constructeur de juin 2022. | 4340 lbConfiguration standard du constructeur. | Indisponible | 1220 kgConfiguration standard du constructeur. |
| Plafond pratique | Indisponible | Indisponible | Indisponible | Indisponible | Indisponible | Indisponible | Indisponible | 18500 ftRéférence constructeur, 2021 ; production actuelle non confirmée. | Indisponible | Indisponible | Indisponible | 18000 ftMaximum publié ; conditions non précisées. |
| Passagers maximum en cabine | Indisponible | Indisponible | Indisponible | Indisponible | Indisponible | Indisponible | Indisponible | Indisponible | Indisponible | Indisponible | 9 Jusqu’à neuf passagers en cabine ; équipage exclu. | Indisponible |
Couverture du catalogue. Les chiffres issus de conditions de mesure différentes ou non précisées ne sont pas comparés