Comparar aeronaves
Condiciones publicadas · Configuración
Publicidad · 04food magazinemyeat.it
| Modelo | Cessna 172 Skyhawk172S | Cessna 182 Skylane182T | Cirrus SR20G7+ | Cirrus SR22TG7+ | Diamond DA40NG | Diamond DA42VI | Diamond DA62AE330 | Beechcraft BonanzaG36 | Beechcraft BaronG58 | Piper M3502026 | Pilatus PC-12PRO | Tecnam P2010TDI / CD-170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Pistón | Pistón | Pistón | Pistón | Pistón | Pistón | Pistón | Pistón | Pistón | Pistón | Turbohélice | Pistón |
| Propulsión | Pistón | Pistón | Pistón | Pistón | Pistón | Pistón | Pistón | Pistón | Pistón | Pistón | Turbohélice | Pistón |
| Plazas | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | No disponible | 4 |
| Estado | Referencia del fabricante | Referencia del fabricante | Referencia del fabricante | Referencia del fabricante | Referencia del fabricante | Referencia del fabricante | Referencia del fabricante | Especificación histórica | Especificación histórica | Referencia del fabricante | Referencia del fabricante | Referencia del fabricante |
| Ocupantes máximos | 4 Incluye al piloto; configuración máxima de asientos. | 4 Incluye al piloto; configuración máxima de asientos. | 5 Hasta; según la configuración de asientos. | 5 Hasta; según la configuración de asientos. | 4 Incluye al piloto; configuración máxima de asientos. | 4 Incluye al piloto; configuración máxima de asientos. | 7 Hasta; según la configuración de asientos. | 6 Referencia del fabricante, 2021; producción actual sin confirmar. | 6 Configuración estándar; especificación del fabricante de junio de 2022. | 6 Incluye al piloto; configuración máxima de asientos. | No disponible | 4 Incluye al piloto; configuración máxima de asientos. |
| Velocidad máxima de crucero | 124 KTASMáximo publicado; condiciones no especificadas. | 145 KTASMáximo publicado; condiciones no especificadas. | 155 KTASMáximo publicado; condiciones no especificadas. | 213 KTASMáximo publicado; condiciones no especificadas. | 154 KTASMTOM, ISA; 16.000 ft, potencia máxima continua. | 190 KTASMTOM, ISA; 16.000 ft, potencia máxima continua. | 192 KTASMTOM, ISA; 14.000 ft, potencia máxima continua. | 176 ktReferencia del fabricante, 2021; producción actual sin confirmar. | 202 KTASISA, sin viento; 6.000 ft, 25 inHg o máxima potencia, 2.500 rpm; ±3 %. | 213 KTASMáximo publicado; condiciones no especificadas. | 290 KTASMáximo publicado; condiciones no especificadas. | 140 ktMáximo publicado; condiciones no especificadas. |
| Alcance máximo publicado | 640 nmTraslado: un piloto, 45 % de potencia, reservas IFR. | 915 nmTraslado: un piloto, 55 % de potencia, reservas IFR. | 709 nm55 % de potencia; tabla comparativa del fabricante. | 1021 nm55 % de potencia; tabla comparativa del fabricante. | 934 nmFL160, 50 % de potencia; incluye ascenso, sin reservas. | 1225 nmFL180, 50 % de potencia; incluye ascenso, sin reservas. | 1288 nmFL160, 50 % de potencia, depósitos auxiliares; incluye ascenso, sin reservas. | >920 nmReferencia del fabricante, 2021; producción actual sin confirmar. | 1480 nmTraslado: un piloto, crucero de máximo alcance, reservas VFR; −3 %. | 1343 nmISA, sin viento; folleto de 2026. | 1765 nmMáximo publicado; condiciones no especificadas. | No disponible |
| Potencia del motor | 180 hpConfiguración estándar del fabricante. | 230 hpConfiguración estándar del fabricante. | 215 hpConfiguración estándar del fabricante. | 315 hpConfiguración estándar del fabricante. | 168 hpConfiguración estándar del fabricante. | 168 hpPor motor. | 180 hpPor motor. | 300 hpReferencia del fabricante, 2021; producción actual sin confirmar. | 300 shpPor motor; potencia de despegue al nivel del mar. | 350 hpConfiguración estándar del fabricante. | 1200 shpPotencia de despegue y ascenso. | 170 hpConfiguración estándar del fabricante. |
| Peso máximo al despegue | 2550 lbConfiguración estándar del fabricante. | 3100 lbConfiguración estándar del fabricante. | 3150 lbConfiguración estándar del fabricante. | 3600 lbConfiguración estándar del fabricante. | 1310 kgConfiguración estándar del fabricante. | 1999 kgConfiguración estándar del fabricante. | 2300 kgConfiguración de 2.300 kg; también disponible con 1.999 kg. | No disponible | 5500 lbConfiguración estándar; especificación del fabricante de junio de 2022. | 4340 lbConfiguración estándar del fabricante. | No disponible | 1220 kgConfiguración estándar del fabricante. |
| Techo de servicio | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | 18500 ftReferencia del fabricante, 2021; producción actual sin confirmar. | No disponible | No disponible | No disponible | 18000 ftMáximo publicado; condiciones no especificadas. |
| Pasajeros máximos en cabina | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | 9 Hasta nueve pasajeros en cabina; tripulación excluida. | No disponible |
Cobertura del catálogo. No se comparan cifras con condiciones de medición distintas o no especificadas