Beechcraft / Aeronaves de pistón
Baron
G58
Bimotor de pistón, seis plazas; especificaciones del fabricante de junio de 2022.

- Fabricante
- Beechcraft
- Propulsión
- Pistón
- Plazas
- 6
- Estado
- Especificación histórica
Publicidad · 04food magazinemyeat.it
Configuración
| Configuración | Modelo | Condiciones publicadas |
|---|---|---|
| Ocupantes máximos ↗ | 6 | Configuración estándar; especificación del fabricante de junio de 2022. |
| Velocidad máxima de crucero ↗ | 202 KTAS | ISA, sin viento; 6.000 ft, 25 inHg o máxima potencia, 2.500 rpm; ±3 %. |
| Alcance máximo publicado ↗ | 1480 nm | Traslado: un piloto, crucero de máximo alcance, reservas VFR; −3 %. |
| Potencia del motor ↗ | 300 shp | Por motor; potencia de despegue al nivel del mar. |
| Peso máximo al despegue ↗ | 5500 lb | Configuración estándar; especificación del fabricante de junio de 2022. |
Actualizado: 8 oct 2026 · Cobertura del catálogo
Comparar ↗