Beechcraft / Поршневые самолёты
Baron
G58
Шестиместный поршневой двухмоторный самолёт; данные производителя за июнь 2022 года.

- Производитель
- Beechcraft
- Силовая установка
- Поршневой
- Места
- 6
- Статус
- Историческая спецификация
Реклама · 04food magazinemyeat.it
Конфигурация
| Конфигурация | Модель | Опубликованные условия |
|---|---|---|
| Максимум человек на борту ↗ | 6 | Стандартная комплектация; спецификация производителя за июнь 2022 года. |
| Максимальная крейсерская скорость ↗ | 202 KTAS | ISA, штиль; 6 000 ft, 25 inHg или полный газ, 2 500 об/мин; ±3%. |
| Заявленная максимальная дальность ↗ | 1480 nm | Перегоночный полёт: один пилот, режим максимальной дальности, резервы VFR; −3%. |
| Мощность двигателя ↗ | 300 shp | На каждый двигатель; взлётная мощность на уровне моря. |
| Максимальная взлётная масса ↗ | 5500 lb | Стандартная комплектация; спецификация производителя за июнь 2022 года. |
Обновлено: 8 окт. 2026 г. · Охват каталога
Сравнить ↗