Beechcraft / 活塞式飞机
Baron
G58
六座活塞双发飞机;采用制造商2022年6月参考规格。

- 制造商
- Beechcraft
- 动力类型
- 活塞
- 座位数
- 6
- 状态
- 历史规格
广告 · 04food magazinemyeat.it
配置
| 配置 | 型号 | 公布条件 |
|---|---|---|
| 最多乘员 ↗ | 6 | 标准配置;制造商2022年6月规格。 |
| 最大巡航速度 ↗ | 202 KTAS | ISA、无风;6,000 ft、25 inHg或全油门、2,500 rpm;±3%。 |
| 公布的最大航程 ↗ | 1480 nm | 调机:一名飞行员、最大航程巡航、VFR燃油储备;−3%。 |
| 发动机功率 ↗ | 300 shp | 每台发动机;海平面起飞额定功率。 |
| 最大起飞重量 ↗ | 5500 lb | 标准配置;制造商2022年6月规格。 |
更新日期: 2026年10月8日 · 目录收录范围
对比 ↗